It-tul tal-furketta u l-wisa 'tal-munzelli tal-pallet huma ġeneralment standardizzati biex jaqblu daqsijiet komuni tal-pallet u biex jiżguraw il-kompatibilità ma' sistemi tipiċi ta 'racking u immaniġġjar tal-maħżen.
Hawnhekk hawn tqassim tad-dimensjonijiet standard tal-furketta għal stackers tal-pallet użati komunement:
Tulijiet standard tal-furketta
| Tul tal-furketta | Metrika (mm) | Użu tipiku |
|---|---|---|
| 36 fl | ~ 915 mm | Tagħbijiet żgħar jew żoni kompatti |
| 42 in | ~ 1,065 mm | Pallets standard tal-GMA (48 "x40") |
| 48 fl | ~ 1,220 mm | L-iktar komuni għal pallets sħaħ |
| 60 pulzieri | ~ 1,524 mm | Pallets itwal jew żewġ pallets f'daqqa |
| 72 fi | ~ 1,830 mm | Tagħbijiet speċjalizzati; inqas komuni |
Wisa 'tal-furketta standard (madwar il-frieket)
| Wisa 'tal-furketta ġenerali | Metrika (mm) | Użu tipiku |
|---|---|---|
| 20.5 in | ~ 520 mm | Pallets dojoq jew bżonnijiet tad-dwana |
| 27 pulzieri | ~ 685 mm | L-iktar komuni, jaqbel mal-pallets standard |
Sommarju tal-konfigurazzjonijiet komuni
| Tul tal-furketta | Wisa 'ġenerali | Komuni ma ' |
|---|---|---|
| 48 fi (1,220 mm) | 27 fi (685 mm) | Stackers Standard Warehouse |
| 42 fi (1,065 mm) | 27 fi (685 mm) | Navi idjaq |
| 48 fi (1,220 mm) | 20.5 fi (520 mm) | Daqsijiet iżgħar tal-pallet |






