
Liftijiet tal-imqass elettriċi msejħa wkoll lift tal-imqass elettriku sħiħ jew lift tal-imqass semi-elettriku. Nipproduċu lift tal-imqass minn 3m-20m, għoli differenti l-prezz tagħhom huwa differenti, bħal fil-każ tal-kapaċità tat-tagħbija, it-tip standard imqass lift li jitgħabba minn 300kg-2000kg, jista 'jixraq differenti tipi ta 'ambjent tax-xogħol.
Fir-rigward tal-liftijiet tal-imqass elettriċi, ġeneralment l-irfigħ tiegħu bl-enerġija AC u li jiċċaqlaq bl-idejn, li jiċċaqlaq bl-enerġija tal-batterija mhuwiex obbligatorju. Tista 'tagħżel skond il-ħtiġijiet tiegħek, bħal fil-każ tal-vultaġġ, naċċettaw personalizzazzjoni mad-dinja kollha. nistgħu noffrulek prodott adattat.


Mudell | Massimu Għoli tal-pjattaforma (m) | Kapaċità ta 'tagħbija | Daqs tal-Mejda (mm) | Daqs ġenerali (mm) | NW (kg) |
Kapaċità ta 'tagħbija ta' 500kg | |||||
ESL0504 | 4 | 500 | 2100*830 | 2250*950*1100 | 800 |
ESL0506 | 6 | 500 | 2100*830 | 2250*950*1200 | 880 |
ESL0507 | 7 | 500 | 2100*830 | 2250*950*1280 | 970 |
ESL0508 | 8 | 500 | 2100*930 | 2250*1060*1380 | 1050 |
ESL0509 | 9 | 500 | 2100*930 | 2250*1060*1500 | 1165 |
ESL0510 | 10 | 500 | 2100*1230 | 2250*1350*1530 | 1360 |
ESL0511 | 11 | 500 | 2100*1230 | 2250*1350*1650 | 1400 |
ESL0512 | 12 | 500 | 2550*1530 | 2796*1670*1750 | 2260 |
ESL0514 | 14 | 500 | 2812*1530 | 3067*1730*1810 | 2400 |
ESL0516 | 16 | 500 | 2812*1600 | 3067*1800*2080 | 3500 |
ESL0518 | 18 | 500 | 3070*1600 | 3321*1810*2080 | 3900 |
1000kg Kapaċità tat-tagħbija | |||||
ESL1004 | 4 | 1000 | 2100*1200 | 2250*1350*1180 | 1250 |
ESL1006 | 6 | 1000 | 2100*1200 | 2200*1350*1300 | 1400 |
ESL1008 | 8 | 1000 | 2100*1200 | 2200*1350*1420 | 1585 |
ESL1010 | 10 | 1000 | 2100*1200 | 2200*1350*1530 | 1700 |
ESL1012 | 12 | 1000 | 2550*1530 | 2796*1670*1750 | 2560 |
ESL1014 | 14 | 1000 | 2812*1530 | 3067*1750*1810 | 2765 |
1500kg Kapaċità tat-tagħbija | |||||
ESL1506 | 6 | 1500 | 2100*1530 | 2250*1750*1530 | 1780 |
ESL1508 | 8 | 1500 | 2100*1530 | 2250*1750*1690 | 2070 |
ESL1510 | 10 | 1500 | 2100*1530 | 2250*1750*1850 | 2250 |
ESL1512 | 12 | 1500 | 2550*1530 | 2250*1762*1850 | 2900 |
ESL1514 | 14 | 1500 | 2816*1600 | 3045*1852*1960 | 3400 |
Kapaċità ta 'tagħbija ta' 2000kg | |||||
ESL2006 | 6 | 2000 | 2100*1530 | 2250*1750*1530 | 1780 |
ESL2008 | 8 | 2000 | 2100*1530 | 2250*1750*1690 | 2070 |
ESL2010 | 10 | 2000 | 2100*1530 | 2250*1750*1850 | 2250 |
ESL2012 | 12 | 2000 | 2550*1600 | 2796*1852*1954 | 3200 |
ESL2014 | 14 | 2000 | 2816*1600 | 3067*1852*2230 | 3900 |





It-tags Popolari: liftijiet tal-imqass elettriċi, iċ-Ċina, manifatturi, fornituri, personalizzati













