Forklifts elettriċi jinkludu stacker tal-mixi u stacker wieqaf.
L-istacker għandu firxa wiesgħa ta 'użi. Tista' tintuża fil-ħanut tax-xogħol biex tiċċaqlaq l-oġġetti jew fil-maħżen. Il-biċċa l-kbira tal-fabbriki huma mgħammra b'diversi stackers.
Fir-rigward tal-istackers, għandna tip standard, aħna naċċettaw ukoll personalizzazzjoni. Pls iċċekkja l-folja tad-data ta 'sekwestru, agħżel kwalunkwe ilbies wieħed li inti.
| Mudell | ES10-20 | ES10-25 | ES10-30 | ES10-35 | ES15-20 | ES15-25 | ES15-30 | ES15-35 | ES20-20 |
| Kapaċità tat-tagħbija (kg) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 |
| Għoli max.Furketta (mm) | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 2000 |
| Għoli massimu tal-magna (mm) | 2560 | 3060 | 3560 | 4060 | 2560 | 3060 | 3560 | 4060 | 2560 |
| għoli tal-manku (mm) | 1450-1460 | ||||||||
| Daqs tal-furketta (mm) | 1150X160 | ||||||||
| Wisa' tal-Furketta (mm) | 570(680) | ||||||||
| Min.ir-raġġ tad-dawrien (mm) | 1620 | ||||||||
| Veloċità massima mingħajr tagħbija (km/h) | 4.5-6 | ||||||||
| Veloċità massima bit-tagħbija (km/h) | 4~5 | ||||||||
| Kapaċità massima tat-tlugħ % | 8~10 | ||||||||
| Mutur tas-Sewqan V/KW | 24/1.2 | ||||||||
| Irfigħ tal-Mutur V/ KW | 24/2~3 | ||||||||
| Batterija V/AH | 12X2/210 | ||||||||
| Iċ-ċarġer V/A | 24/20-30 | ||||||||
| Tul totali (mm) | 2000 | ||||||||
| Wisa' Totali (mm) | 860 | ||||||||
| Għoli Globali (mm) | 1580 | 1830 | 2080 | 2330 | 1580 | 1830 | 2080 | 2330 | 1580 |
| Piż Nett Globali (kg) | 650 | 665 | 680 | 695 | 680 | 695 | 710 | 725 | 690 |
Każijiet tal-klijenti:

Dettalji elettriċi:

Katina tal-pjanċa, irfigħ aktar stabbli, ħajja tas-servizz itwal

Il-furketta hija aktar b'saħħitha, aktar sikura u aktar stabbli


Għal aktar informazzjoni, il-pls iħossuhom liberi li jikkuntattjawna:
sales@eterlift.com 0086-18669725125
It-tags Popolari: 110v 220v elettriku pallet stacker forklift, Ċina, manifatturi, fornituri, personalizzati














