ISEM | Stacker tal-Palits elettriċi (tip wieqfa) | |||||||
Mudell Nru. | ES10-25 | ES10-30 | ES15-16 | ES15-25 | ES15-30 | ES20-25 | ES20-30 | |
Kapaċità | kg | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 |
Għoli ta 'rfigħ massimu | H (mm) | 2500 | 3000 | 1600 | 2500 | 3000 | 2500 | 3000 |
Iċ-ċentru tat-tagħbija | C (mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Tip ta 'rota | Tajer PUsolid | |||||||
Tul tal-pedala | mm | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 |
Daqs tal-furketta | mm | 1150*190 | ||||||
Għoli tal-lift b'xejn | mm | 0 | ||||||
Frieket Ifrex | mm | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 |
Tul Ovoreall | L(mm) | 2110 | 2110 | 2110 | 2110 | 2110 | 2110 | 2110 |
Wisa' ġenerali | S (mm) | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
Arblu għoli mniżżel | H1 (mm) | 1830 | 2080 | 2080 | 1830 | 2080 | 1830 | 2080 |
Għoli massimu | H2 (mm) | 3038 | 3538 | 2080 | 3038 | 3538 | 3038 | 3538 |
Raġġ tat-tidwir | Wa (mm) | 1795 | 1795 | 1795 | 1795 | 1795 | 1795 | 1795 |
Distanza tar-rota | mm | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 |
Min istivar korsiv | mm | 2530 | 2530 | 2530 | 2530 | 2530 | 2530 | 2530 |
Veloċità massima tal-mixi | Km/h | 4.0/5.8 | ||||||
kapaċità tal-grad | fil-mija | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Piż totali | Kg | 1075 | 1075 | 995 | 1095 | 1115 | 1115 | 1135 |
Rota tas-sewqan | mm | ∅230*75 | ||||||
Rota ta' quddiem | mm | ∅80*70 | ||||||
Rota tal-bilanċ | mm | ∅125*50 | ||||||
Kapaċità tal-batterija | V/Ah | 24/210 |
24/210 |
|||||
Ċarġer intelliġenti | V/A | 24/30 | ||||||
Bil-mutur tas-sewqan | Kw | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Mutur tal-irfigħ | Kw | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
Mixi tip aġġustabbli | Aċċeleratur tat-tip Holzer |
It-tags Popolari: Forklift stacker ta 'ċarġ elettriku, iċ-Ċina, manifatturi, fornituri, fabbrika, personalizzati, jixtru, irħas, għall-bejgħ, magħmulin fiċ-Ċina