Meta tuża lift tal-pallet elettriku li jmexxi lilu nnifsu f'maħżen, xi kultant m'hemmx spazju taħt l-ixkaffa biex tpoġġi l-pallet. F'dan iż-żmien, pallet stacker li jimxi 'l quddiem huwa meħtieġ biex tissolva din il-problema. Meta ma jkunx hemm spazju taħt, il-pallet timxi' l quddiem mal-merkanzija, iżda l-pożizzjoni tal-magna kollha ma tinbidilx. Issolvi l-problema perfettament li l-ixkaffa ma tistax tiddaħħal taħt l-ixkaffa. Il-prinċipju tax-xogħol tal-stacker tal-lift elettriku huwa sempliċi ħafna. Il-lifter tal-stacker elettriku ordinarju għandu żewġ direzzjonijiet li jiċċaqalqu biex jiċċaqilqu u jerfgħu oġġetti. Madankollu, l-istacker li jimxi 'l quddiem għandu komponent li jimxi' l quddiem b'mod indipendenti mingħajr il-magna kollha.

Speċifikazzjoni:

Dettalji tal-Prodott juru :

Pompa taż-żejt bi pressjoni għolja

Manku ta 'kontroll integrat

Katina tal-pjanċa bi 3 saffi

Parentesi tad-disinn eħxen
Wirja tal-fabbrika :

Għal aktar informazzjoni dwar il-prodott, jekk jogħġbok ibgħat email lil sales@eterlift.com
Mudell | ES10-20 | ES10-25 | ES10-30 | ES10-35 | ES15-20 | ES15-25 | ES15-30 | ES15-35 | ES20-20 |
Kapaċità ta 'tagħbija (kg) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 |
Għoli massimu tal-furketta (mm) | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 2000 |
Għoli massimu tal-magna (mm) | 2560 | 3060 | 3560 | 4060 | 2560 | 3060 | 3560 | 4060 | 2560 |
għoli tal-manku (mm) | 1450-1460 | ||||||||
Daqs tal-furketta (mm) | 1150X160 | ||||||||
Wisa 'tal-furketta (mm) | 570(680) | ||||||||
Raġġ ta 'tidwir minimu (mm) | 1620 | ||||||||
Veloċità massima mingħajr tagħbija (km / h) | 4.5-6 | ||||||||
Veloċità massima bit-tagħbija (km / h) | 4~5 | ||||||||
Kapaċità massima ta 'tixbit% | 8~10 | ||||||||
Sewqan bil-Mutur V / KW | 24/1.2 | ||||||||
Motor tal-Irfigħ V / KW | 24/2~3 | ||||||||
Batterija V / AH | 12X2/210 | ||||||||
Ċarġer tal V / A | 24/20-30 | ||||||||
Tul totali (mm) | 2000 | ||||||||
Wisa 'Totali (mm) | 860 | ||||||||
Għoli Totali (mm) | 1580 | 1830 | 2080 | 2330 | 1580 | 1830 | 2080 | 2330 | 1580 |
Piż nett totali (kg) | 650 | 665 | 680 | 695 | 680 | 695 | 710 | 725 | 690 |
It-tags Popolari: stacker tal-lift elettriku għall-maħżen, iċ-Ċina, manifatturi, fornituri, personalizzati














