Tabella tal-Lift tal-Pjattaforma tal-Ajru tal-Aluminju Idrawliku
Ispeċifikazzjonijiet:
Mudell | AWP06 | AWP08 | AWP10 | AWP12 | ||
L-Għoli Massimu | Mm | 6m | 8m | 10m | 12m | |
Għoli tax-xogħol | Mm | 8m | 10m | 12m | 14m | |
Kapaċità tat-tagħbija | Kg | 300 | 300 | 250 | 200 | |
Daqs tal-pjattaforma | Mm | 1500x600 | 1500x600 | 1620x600 | 1740x600 | |
Enerġija | Ac | V | 220/110/380 | |||
Dc | V | 24 | ||||
Vultaġġ | V | Nistgħu niddisinjaw il-vultaġġ skont it-talba tiegħek | ||||
Daqs globali (LxWxH) | Mm | 1550x900x1970 | 1550x900x1970 | 1670x900x2070 | 1790x900x2070 | |
Piż nett | Ac | Kg | 480 | 580 | 680 | 780 |

Wirja ta' dettall:

1. Parti ta 'appoġġ aġġustabbli għall-għoli
2. Kabinett tal-kontroll mal-kuntattur AC
3. Mutur ta 'kontroll tal-vultaġġ 24V
4. Guardrail tal-pjattaforma li tinqala'
Il-kulur ta 'Hydraulic Aluminum Liga Lift jista' jiġi adattat.
It-tagħmir jista 'jagħżel provvista tal-enerġija AC, jappoġġja l-vultaġġ ta' 110V, 230V, 380V ac. Meta jaħdmu, jeħtieġ li jkunu konnessi mal-provvista tal-enerġija. It-tagħmir jista' jitħaddem ukoll mill-batterija, u l-pjattaforma tista' tiġi kkontrollata biex togħla jew taqa' biss billi tiċċarġja t-tagħmir kompletament qabel l-użu. Jekk il-ħin tax-xogħol huwa twil, jeħtieġ li jkun mgħammar b'batterija ta 'kapaċità kbira. Il-pjattaforma tax-xogħol tal-ajru liga tal-aluminju hija ħafifa fil-piż, sempliċi fl-istruttura, stabbli fl-unità ta 'kontroll elettroniku u baxxa fir-rata ta' falliment. Huwa adattat għall-użu ordinarju tad-dar (bħal pittura tal-ħajt, manutenzjoni tad-dar, installazzjoni tal-lampi, eċċ.), u wkoll adattati għall-installazzjoni u l-manutenzjoni ta' linji tal-kejbil fil-fabbriki.

Mudell | AWP06 | AWP08 | AWP10 | AWP12 | ||
L-Għoli Massimu | Mm | 6m | 8m | 10m | 12m | |
Għoli tax-xogħol | Mm | 8m | 10m | 12m | 14m | |
Kapaċità tat-tagħbija | Kg | 300 | 300 | 250 | 200 | |
Daqs tal-pjattaforma | Mm | 1500x600 | 1500x600 | 1620x600 | 1740x600 | |
Enerġija | Ac | V | 220 | |||
Dc | V | 24 | ||||
Vultaġġ | V | Nistgħu niddisinjaw il-vultaġġ skont it-talba tiegħek | ||||
Daqs globali (LxWxH) | Mm | 1550x900x1970 | 1550x900x1970 | 1670x900x2070 | 1790x900x2070 | |
Piż nett | Ac | Kg | 480 | 580 | 680 | 780 |
It-tags Popolari: Hydraulic Aluminum Liga Lift, Ċina, manifatturi, fornituri, personalizzati















